SCAM SITE LIST
| Profit Surge Plans: 134% after 1 day, 77% for 2 days, 305% after 5 days, 1200% after 15 days, 3018% after 32 days Last Paid: No Payout (0%) Support: Launched: 2012-10-11 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $100,000 Referral: 3% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | |||||
| |||||||
| AoFunds Plans: 22% daily for 6 days,130% after 4 days Last Paid: Oct-02,2012 (45%) Support: Launched: 2012-09-24 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 5%% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Hero-10 Plans: 10% DAILY For 28 Days Last Paid: Sep-28,2012 (8%) Support: Launched: 2012-09-26 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $250,000 Referral: 5% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AoGo.biz Plans: 8% for 30 days 28% daily for 4 days 120% after 5days Principal Return Last Paid: Sep-13,2012 (5%) Support: Launched: 2012-09-09 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $5 Max Deposit: $2,500 Referral: 5% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Oil Reserve Plans: 105% - 127% after 1 day,116% - 190% after 3 days,128% - 267% after 5 days Last Paid: Sep-13,2012 (86%) Support: Launched: 2012-08-29 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $100,000 Referral: 3% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| OClock Progress Plans: 8.65% hourly for 12 hours,105% - 125% after 1 day,127% - 250% after 5 days Last Paid: Sep-13,2012 (20%) Support: Launched: 2012-09-05 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $50,000 Referral: 1% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: GC | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Hour-Hour Plans: 1% Fixed Hourly for 120 Hours,150% After 240 Hours Last Paid: Sep-13,2012 (100%) Support: Launched: 2012-09-04 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 3% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| MTResults Plans: 6.5%-7.0% Daily for 20 Days, 125% after 10 Days Last Paid: Sep-06,2012 (26%) Support: Launched: 2012-08-02 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $20 Max Deposit: $20,000 Referral: 5% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| HYIP.LA Plans: 12% daily for 12 Trading days Last Paid: Aug-20,2012 (21%) Support: Launched: 2012-08-16 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $12 Max Deposit: $No Limit Referral: 8% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| FX Progress LTD Plans: 105% - 122% after 1 day,128% - 215% after 5 days,160% - 440% after 10 days Last Paid: Aug-13,2012 (7%) Support: Launched: 2012-07-11 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $70,000 Referral: 3% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| strongwallet.biz Plans: 105% - 130% after 1 day,116% - 200% after 3 days,127% - 275% after 5 days and more plans Last Paid: Aug-12,2012 (23%) Support: Launched: 2012-08-09 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $400,000 Referral: 3% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| perfect-liberty.biz Plans: 104% - 130% after 1 day,125% - 200% after 5 days,8% hourly for 13 hours Last Paid: Aug-12,2012 (19%) Support: Launched: 2012-03-26 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $75,000 Referral: 0.75%% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Offshore Gain Plans: 3% daily for 90 days, 4% daily for 60 days, 5% daily for 30 days Last Paid: Jul-24,2012 (3%) Support: Launched: 2012-07-23 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $1 Max Deposit: $No Limit Referral: 5% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Safe Risk Plans: 2.5% daily for 60 days (Principal return) Last Paid: Aug-12,2012 (61%) Support: Launched: 2012-04-30 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: No Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Absolutiva Plans: 1.4-2% daily or 7.5-10.5% weekly! Last Paid: Aug-12,2012 (225%) Support: Launched: 2012-07-17 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $49,999 Referral: 4% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Yachtwealthclub.com Plans: 3 - 3.5% Daily for 7 Calendar Days, 4 - 5% Daily for 10 Calendar Days Last Paid: Sep-13,2012 (147%) Support: Launched: 2012-07-19 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $12,000 Referral: 2.5% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| K2Forex Plans: 1.42% daily for 7 days, 1.66% daily for 15 days, 2% daily for 30 days, 2.5% daily for 60 days, 3% daily for 180 days Last Paid: Aug-12,2012 (49%) Support: Launched: 2012-06-28 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $250,000 Referral: 5% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Share Trade Income Plans: 105% - 130% after 1day, 130% - 330% after 5 days, 180% - 500% after 1 Last Paid: Jul-10,2012 (7%) Support: Launched: 2012-07-03 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $100,000 Referral: 3% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| PinkMoney Plans: 104% - 125% after 1 day,122% - 200% after 5 days,150% - 400% after 10 days,1000% after 15 days Last Paid: Jul-03,2012 (4%) Support: Launched: 2012-02-01 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $80,000 Referral: 1-11% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| PerfectROI Plans: 105% - 128% after 1 day,117% - 225% after 3 days,140% - 630% after 7 days,200% - 1125% after 15 days Last Paid: Jun-29,2012 (21%) Support: Launched: 2012-06-26 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $50,000 Referral: 1-2% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Ivecon Plans: 1.2% - 2.6% daily for 150 days (principal withdraw available after 30 days) Last Paid: Aug-12,2012 (105%) Support: Launched: 2012-05-28 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $20 Max Deposit: $20,000 Referral: 5%% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Global Oil Fund Plans: 105% - 125% after 1 day,55% - 75%daily for 2 days,130% - 300% after 5 days Last Paid: Jun-29,2012 (108%) Support: Launched: 2012-06-07 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $25,000 Referral: 3% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Aprofit Plans: 10% - 20% daily for 15 days,250% - 500% after 30 days,3000% after 60 days Last Paid: Aug-12,2012 (225%) Support: Launched: 2012-06-05 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 5%-1%% Withdrawal: Instant Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Development Atlantic Plans: 1.15% - 1.55% daily for 120 Business Days Last Paid: Sep-13,2012 (153%) Support: Launched: 2012-04-30 | NOTPAID | Review: Check Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 5% Withdrawal: Manual Forums: MMG | Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| DividendService Plans: 1.4% for 15 days, 1.7% for 30 days, 2% for 70 days, 2.3% for 100 days, principal returned Last Paid: Aug-12,2012 (128%) Support: Launched: 2012-02-29 | NOTPAID | Review: Check Our Rating: Min Deposit: $5 Max Deposit: $100,000 Referral: 6% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Metal ROI Plans: 2%-2.5% daily for 85 business days, principal back. Last Paid: Jun-29,2012 (124%) Support: Launched: 2012-04-03 | NOTPAID | Review: Check Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 3%-5%% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: Customer | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| PrimeXCash Plans: 1% for 30 days, 1.1% for 35 days, 1.3% for 36 days, 1.43% for 42 days, 1.2% for 45 days, 1.56% for 54 days, 1.3% for 60 days, 1.69% for 72 days, 1.4% for 80 days, 1.82% for 96 days, 1.5% for 105 days, 1.95% for 126 days, 1.6% for 135 days, 1.7% for 150 da Last Paid: Jun-29,2012 (113%) Support: Launched: 2012-04-01 | NOTPAID | Review: Our Rating: Min Deposit: $10 Max Deposit: $No Limit Referral: 3% Withdrawal: Automatic Forums: MMG | TG | DTM MMGP Script Type: GC | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Silver Structure Plans: 2% daily for 150 Calendar days (Compounding Available) Last Paid: Jun-29,2012 (380%) Support: Launched: 2012-03-07 | NOTPAID | Review: Check Our Rating: Min Deposit: $1 Max Deposit: $100,000 Referral: 2-4%% Withdrawal: Manual Forums: MMG | TG | DTM Script Type: GC | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
SCAM SITE LIST
Reviewed by M. Amaar Tahir
on
4:15 AM
Rating:
No comments